| 捷达车型配置参数表 | ||||
| 车型 | 伙伴 | 舒适型 | 豪华型 | |
| 型号 | CiX-P | CiF | CiF+AT | GiF |
| 排量 | 1.6L | 1.9L | ||
| 驱动方式 | 前置前驱动 | |||
| ※ 质量与尺寸参数 | ||||
| 整备质量(kg) | 1105 | 1125 | 1105 | 1170 |
| 满载质量(kg) | 1545 | 1525 | 1545 | 1570 |
| 长/宽/高<空载>(mm) | 4416/1668/1438 | |||
| 轴距(mm) | 2471 | |||
| 轮距(mm):前轮/后轮 | 1429/1422 | |||
| 最小离地距离(满载)(mm) | 137 | 120 | ||
| 最小转弯直径(m) | 10.5 | |||
| 行李箱容积(L) | 660 | |||
| 轮胎型号 | 185/60R14 | 195/50R15 | ||
| ※ 发动机参数 | ||||
| 发动机形号 | 四冲程直列四缸 水冷 两气阀 顶置气门 | |||
| 电子燃油多点喷射汽油发动机 | 自然吸气式柴油发动机 | |||
| 最大功率(5600r/min时)(Kw) | 68 | 47(4000r/min时) | ||
| 最大扭距(3500r/min时)(N.m) | 140 | 125(2200-2600r/min时) | ||
| 悬架系统 | ||||
| 前/后悬架 | 麦克弗逊式悬架 圆柱螺旋弹簧 双向作用筒式减震器 单横臂 | |||
| 转向系统 | 齿轮齿条式动力转向器 安全转向柱 | |||
| ※ 动力性能 | ||||
| 最高车速(Km/h) | 175 | 170 | 175 | 150 |
| 0-100Km/h加速时间(S) | ≤13 | ≤15.9 | ≤13 | ≤18.2 |
| ※ 燃油经济性 | ||||
| 90公里等速油耗(L/100km) | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 4.6 |
| 变速箱型式 | 手动5挡全同步变速箱 | 4挡电液控制自动变速箱 | 手动5挡全同步变速箱 | 手动5挡全同步变速箱 |
| 制动系统 | 真空助力 液压制动 对角线布置 双回路制动系统 | |||
| 排放标准 | E3 | |||
| ※ 基本配置 | ||||
| 二次改型车身 | ━ | ● | ● | ● |
| 一次改型车身 | ● | ━ | ━ | ━ |
| 1.6L RSH发动机 | ● | ● | ● | ● |
| 1.9L SDI柴油发动机 | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 新内饰 | ● | ● | ● | ● |
| 蓝背光组合仪表 | ● | ● | ● | ● |
| 第三刹车灯 | ━ | ● | ● | ● |
| 中档新机织座椅面料 | ● | ━ | ━ | ━ |
| 高档新机织座椅面料 | ━ | ● | ● | ● |
| 金属漆 | ○ | ● | ● | ● |
| 与车身同色散热器隔栅 | ━ | ━ | ━ | ● |
| 无氟空调 | ● | ● | ● | ● |
| 动力转向 | ● | ● | ● | ● |
| 四幅方向盘(溃缩式) | ● | ━ | ━ | ━ |
| 三幅运动型方向盘(溃缩式)+司机安全气 | ○ | ● | ● | ● |
| 副司机安全气囊 | ━ | ● | ● | ● |
| 仪表盘铬环 | ━ | ━ | ━ | ● |
| ABS+EBV | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗装置 | ● | ● | ● | ● |
| 后头枕/后安全带 | ● | ● | ● | ● |
| 收音机+磁带机+2喇叭扬声器 | ● | ━ | ━ | ━ |
| 收音机+磁带机+4喇叭扬声器 | ━ | ● | ● | ━ |
| 收音机+CD播放机+6喇叭扬声器 | ━ | ━ | ━ | ● |
| 吸能式车身 | ● | ● | ● | ● |
| 侧防撞杆 | ● | ● | ● | ● |
| 儿童门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 杆式天线 | ● | ● | ● | ━ |
| 窗式天线 | ━ | ━ | ━ | ● |
| 电动门窗(司机侧四门控制) | ━ | ● | ● | ● |
| 电动门窗(司机侧前排控制) | ● | ━ | ━ | ━ |
| 中控锁 | ● | ● | ● | ━ |
| 遥控中央门锁 | ━ | ━ | ━ | ● |
| 电动可调后视镜 | ━ | ● | ● | ● |
| 绿色隔热玻璃 | ━ | ━ | ━ | ● |
| 14' 钢车轮 | ● | ━ | ━ | ━ |
| 14' 铝车轮 | ━ | ● | ● | ━ |
| 15' 铝车轮 | ━ | ━ | ━ | ● |
| 自动防眩内后视镜 | ━ | ━ | ━ | ● |
| 氧化型催化转换器 | ━ | ━ | ━ | ━ |
| 三元催化转化器 | ● | ● | ● | ● |
| 市场指导价格RMB | 76800 | 89800 | 101800 | 96800 |
| ○可选配备 ●标准装备 ━不提供 | ||||
| 注:1. 选装三幅方向盘和司机安全气囊加价2,500元. 2. 基本型选装金属漆加价2,500元,舒适型和豪华型选装普通漆应在标价基础上减2,500元. 3. 鉴于一汽-大众汽车有限公司将不断对汽车进行改型和改进。因此后续车型的装备和参数将会有相应变化。请您勿以其他样本的内容与您所购汽车的装备和参数进行比较,并以两者的差别为依据提出补偿装备的要求。 4. 如果您发现您所购汽车与样本有不一致之处,请咨询您的销售商。 |
||||